Grad der Behinderung-Tabelle: Was ist das und was nützt es?
Menschen, die mit einer Behinderung oder chronischen Krankheit leben, haben im Alltag viele Herausforderungen zu bewältigen. Entsprechende Unterstützungsleistungen erhalten Betroffene je nach ihrem Grad der Behinderung. Wir erklären, was dies genau bedeutet und stellen eine übersichtliche Tabelle der häufigsten Behinderungen und ihrer Grade der Behinderung bereit.
Der Schwerbehindertenausweis mit eingetragenem GdB kann Ihnen Nachteilsausgleiche ermöglichen. (familienratgeber.de)
Was ist der Grad der Behinderung?
Der Grad der Behinderung (GdB) beschreibt den Schweregrad einer Krankheit oder Behinderung. Dazu zählen alle körperlichen, psychischen, kognitiven oder Sinnesbeeinträchtigungen, die länger als sechs Monate zu Einschränkungen führen. Der Grad der Behinderung wird auf einer Skala von 20 bis 100 in Zehnerschritten angegeben, wobei 100 den schwersten Grad der Behinderung darstellt. Welcher Grad vergeben wird, ist abhängig von der Art der Behinderung als auch deren Auswirkungen auf den Alltag und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben der Betroffenen.
Der GdB wird oft bei Anträgen auf bestimmte Sozialleistungen wie Schwerbehindertenausweise, Rente oder Eingliederungshilfen herangezogen. Menschen mit einem höheren GdB haben in der Regel mehr Ansprüche auf Unterstützung und soziale Leistungen. Dazu gehören beispielsweise Fahrpreisermäßigungen.
Wie wird der GdB bestimmt?
Der Grad der Behinderung wird auf Antrag durch versorgungsärztliche Gutachter*innen bestimmt. Dabei werden verschiedene Faktoren berücksichtigt, einschließlich der körperlichen, geistigen, seelischen und sozialen Beeinträchtigungen einer Person. Die Gutachter*innen betrachten alle medizinischen Diagnosen und nehmen die Bewertung anhand der Rechtsgrundlage der sogenannten „Versorgungsmedizinischen Grundsätze“ vor. Lesen Sie in unserem Artikel dazu, was die versorgungsmedizinischen Grundsätze genau sind und was Sie beachten müssen.
Liegen mehrere Behinderungen oder Krankheiten vor, besteht die Berechnung nicht einfach aus dem Zusammenzählen der Einzel-GdB-Werte für verschiedene Behinderungen. Stattdessen ist das Verfahren ein komplexer Prozess, bei dem beurteilt wird, welche Wechselwirkungen unter den verschiedenen Krankheiten bestehen. Dieser Prozess zielt darauf ab, eine genaue und gerechte Bewertung des individuellen Unterstützungsbedarfs einer Person mit Behinderungen zu gewährleisten. Unterm Strich ist die Ermittlung des Gesamt-GdB eines Menschen immer vom Einzelfall abhängig und sehr individuell.
Was ist eine Schwerbehinderung?
Als schwerbehindert gelten alle Personen mit einem Gesamt-GdB von mindestens 50. Darunter fallen die meisten schwereren Ausprägungen körperlicher, geistiger und psychischen Krankheiten. Eine genauere Einschätzung entnehmen Sie den nachfolgenden Tabellen.
Wer einen Gesamt-GdB von 50 hat, erhält einen Schwerbehindertenausweis, mit dem Betroffene Rechte und Vergünstigungen erhalten. Er soll die Teilnahmemöglichkeiten am sozialen Leben für Menschen mit Behinderung verbessern. Die Beantragung ist aber ein komplexes Verfahren.
Übrigens können auch Menschen mit einem GdB von 30 bis unter 50 Schwerbehinderten gleichgestellt werden. Dadurch erhalten sie dieselben Rechte, z. B. einen besonderen Kündigungsschutz, aber keinen Schwerbehindertenausweis. Die Beantragung zur Gleichstellung erfolgt bei der Agentur für Arbeit.
GdB-Tabelle
In der folgenden Tabelle wurden die häufigsten Krankheiten und Behinderungen mit deren Grad der Behinderung aufgelistet. Es ist jedoch auch wichtig zu beachten, dass die Kriterien und Verfahren zur Feststellung des GdB sich im Laufe der Zeit ändern können. Daher ist es ratsam, sich bei spezifischen Fragen oder Anliegen bezüglich des GdB an die zuständigen Behörden oder Organisationen zu wenden.
Chronische Krankheiten
Chronische Krankheit | Grad der Behinderung |
---|---|
Adipositas, leicht | 10-20 |
Adipositas, mittel | 20-30 |
Adipositas, schwer | 30-40 |
Leichte Allergien, z.B. Heuschnupfen | 10-20 |
- Schwere Allergien (anaphylaktischer Schock) | 30-50 |
Bronchialasthma | 0-50 |
Leichte, chronische Schmerzen (z.B. gelegentliche Rückenschmerzen) | 10-20 |
Mittelschwere chronische Schmerzen (z.B. Fibromyalgie) | 30-50 |
Schwere chronische Schmerzen, z.B. fortwährende Schmerzen | 50-70 |
Demenz, frühes Stadim | 50-70 |
Demenz, mittleres Stadium | 70-90 |
Demenz, spätes Stadium | 90-100 |
Diabetes, dessen Therapie eine Unterzuckerung auslösen kann | 20 |
Diabetes, mit notwendiger tägliche Blutzuckerkontrolle wegen Unterzuckerungsgefahr | 30-40 |
Diabetes, mit mindestens viermal täglicher Insulininjektion und Blutzuckermessung | 50 |
Dystonie, leicht | 20-30 |
Dystonie, mittel | 30-50 |
Dystonie, schwer | 50-70 |
Epilepsie, seltene Anfälle mit mehreren Monaten Pause dazwischen | 30-40 |
Epilepsie, häufigere Anfälle mit mehrwöchigen Pausen | 40-50 |
Epilepsie, häufige Anfälle mit mehrtägigen Pausen | 60-80 |
Epilepsie, fast tägliche oder sehr schwere Anfälle | 90-100 |
Fatigue-Syndrom | 30-50 |
Gelenkschmerzen, leichte (z.B. Arthrose) | 10-20 |
Gelenkschmerzen, mittelschwer (z.B. Rheumatoide Arthritis) | 30-50 |
Herz- und Kreislaufkrankheiten (z.B. nach Herzinfarkt) | |
- Herzleistung, Einschränkung bei mittelschwerer Belastung | 20-40 |
- Herzleistung, Einschränkung bei alltäglicher leichter Belastung | 40-80 |
- Herzleistung, Einschränkung ohne Belastung | 90-100 |
Hoher Blutdruck, Hypertonie | 10-20 |
Krebs im Frühstadium | 30-50 |
Krebs im fortgeschrittenen Stadium | 50-80 |
Migräne, leicht | 10-20 |
Migräne, mittel | 20-30 |
Multiple Sklerose im Frühstadium | 50-70 |
Multiple Sklerose im fortgeschrittenen Stadium | 70-100 |
Parkinson-Krankheit im Frühstadium | 50-70 |
Parkinson Krankheit im fortgeschrittenes Stadium | 70-100 |
Periphere Arterielle Verschlusskrankheit | 30-50 |
Schlaganfall, leicht | 50-60 |
Schlaganfall, mittel | 60-80 |
Schlaganfall, schwer | 80-100 |
Kognitiv
Kognitive Behinderung oder chromosomale Abweichung | Grad der Behinderung |
---|---|
Geistige Behinderung, leicht (IQ 50-70) | 50-70 |
Geistige Behinderung, mittel (IQ 35-50) | 70-90 |
Geistige Behinderung, schwer (IQ unter 35) | 90-100 |
Trisomie 21 | 50-100 |
Williams-Beuren-Syndrom | 50-100 |
Körperlich
Körperliche Behinderung | Grad der Behinderung |
---|---|
ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) im Frühstadium | 50-70 |
ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) im fortgeschrittenen Stadium | 70-100 |
Amputation eines Armes | 50-80 |
Amputation eines Beins | 40-60 |
Amputation beider Beine am Oberschenkel | 60-80 |
Amputation einer Hand und eines Beins | 70-90 |
Amputation beider Hände | 80-100 |
Aphasie, Sprachverlust | 30-50 |
Cerebralparese, leicht | 30-50 |
Cerebralparese, mittel | 50-70 |
Cerebralparese, schwer | 70-100 |
Darmfunktionsstörungen | 20-40 |
Inkontinenz, leicht | 20-30 |
Inkontinenz, mittel | 30-50 |
Inkontinenz, schwer | 50-70 |
Muskeldystrophie, frühes Stadium | 30-50 |
Muskeldystrophie, fortgeschrittenes Stadium | 50-70 |
Rückenmarkschaden, leichte unvollständige Halsmarkschädigungen. Keine Störung der Mastdarmfunktion oder Blasenfunktion. | 30-60 |
Rückenmarkschaden, unvollständige Brustmarkschädigungen oder Lendenmarkschädigung (Teillähmung beider Beine). Keine Störung der Mastdarmfunktion oder Blasenfunktion. | 30-60 |
Rückenmarkschaden, unvollständige Brustmarkschädigungen oder Lendenmarkschädigung (Teillähmung beider Beine) und Störung der Mastdarmfunktion oder Blasenfunktion | 60-80 |
Rückenmarkschaden, unvollständige bis vollständige Halsmarkschädigung oder Brustmarkschädigung mit Lähmungen von Armen und Beinen sowie Mastdarmfunktion oder Blasenfunktion. | 100 |
Osteoporose | 20-40 |
Schädel-Hirn-Trauma, leicht | 20-40 |
Schädel-Hirn-Trauma, mittel | 40-60 |
Schädel-Hirn-Trauma, schwer | 60-80 |
Sialorrhoe, vermehrter Speichelfluss | 10-20 |
Neurodiversität
Neurodiversität | Grad der Behinderung |
---|---|
ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung) | 30-70 |
ADS (Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom) | 30-80 |
Autismus-Spektrum-Störung, leicht | 50-80 |
Autismus-Spektrum-Störung, mittel-schwer | 100 |
Dyslexie (Lese-Rechtschreibstörung), Legasthenie mit Konzentrationsstörungen | 20-40 |
Dyslexie (Lese-Rechtschreibstörung), Legasthenie mit starken Auswirkungen auf Schulleistung und des Weiteren | 50 |
Dyskalkulie (Rechenstörung, RS) | 20-40 |
Psyche
Psychische Krankheit oder Behinderung. | Grad der Behinderung |
---|---|
Umfasst Depression, Burnout, Zwangsstörung, affektive Störungen, affektive Psychose, Schizophrenie, Trauma, Post-Traumatische Belastungsstörung und Ähnliches. | |
Leichte psychische Störung (z. B. leichte Depressionen oder leichte soziale Anpassungsstörungen). | 0-20 |
Mittlere psychische Störung (z. B. phobische Störungen oder affektive Psychose mit bis zu zwei Phasen im Jahr) | 30-40 |
Starke psychische Störung (z. B. starke Zwangsstörungen) | 50-100 |
Sinnesbehinderungen
Sehbehinderung | Grad der Behinderung |
---|---|
Farbenblindheit | 10-20 |
Schwere Sehbehinderung auf einem Auge | 20-30 |
Blindheit auf einem Auge | 30-40 |
Sehbehinderung (beide Augen) | 40-70 |
Schwere Sehbehinderung (beide Augen) | 50-80 |
Hörsehbehinderung (z.B. Hörsehbeeinträchtigung bei Taubblindheit) | 50-100 |
Komplette Blindheit | 100 |
Hörbehinderung | |
Tinnitus (chronisches Ohrgeräusch) | 10-40 |
Geringe Schwerhörigkeit (ein Ohr) | 0 |
Geringe Schwerhörigkeit (beide Ohren) | 15-20 |
Mittelgradige Schwerhörigkeit (ein Ohr) | 10 |
Mittelgradige Schwerhörigkeit (beide Ohren) | 30-40 |
Hochgradige Schwerhörigkeit (ein Ohr) | 10-15 |
Hochgradige Schwerhörigkeit (beide Ohren) | 50-80 |
Taubheit (ein Ohr) | 20 |
Taubheit (beide Ohren) | 80-100 |
Taubblindheit | |
Usher-Syndrom (Typ I) | 70-100 |
Usher-Syndrom (Typ II) | 50-80 |
Usher-Syndrom (Typ III) | 30-60 |
Progressive Taubblindheit | 60-80 |
Erworbene Taubheit mit Sehbehinderung | 70-90 |
Erworbene Taubblindheit | 80-100 |
Angeborene Taubheit mit Sehbehinderung | 80-100 |
Kongenitale Taubblindheit | 100 |
Eine detailierte Auflistung weiterer Erkrankungen finden Sie in der Verordnung des Bundesversorgungsgesetzes.
Disclaimer:
Wir übernehmen keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte. Jegliche Handlungen auf Basis dieser Informationen geschehen auf eigene Verantwortung.
Dieser Artikel stellt keine rechtliche, medizinische oder professionelle Beratung dar. Bei spezifischen Fragen sollte ein*e Expert*in konsultiert werden. Wir schließen jegliche Haftung für Schäden oder Verluste, die sich aus der Verwendung der Informationen ergeben könnten, aus.